获取资金流水
获取资金流水
查询资金账户的资金流水
限频:每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/account/bills
请求参数
字段名 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | 是 | string | 产品类型 现货: SPOT 合约: SWAP |
ccy | 否 | string | 币种 |
type | 否 | string | 账户类型 资金收入: 2 资金支出: 3 资金转入: 4 手续费: 5 |
after | 否 | integer | 查询在此之前的内容,时间为毫秒格式时间戳 |
before | 否 | integer | 查询在此之前的内容,时间为毫秒格式时间戳 |
limit | 否 | integer | 分页返回的结果数最大为 100 不填默认返回 100 条 |
响应参数
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
billId | string | 账单 ID |
ccy | string | 账户余额币种 |
clientId | string | 客户自定义 ID |
balChg | string | 账户层面的余额变动数量 |
bal | string | 账户层面的余额数量 |
type | string | 账单类型 1 : "盈亏",2 : "资金收支",3 : "系统转入",4 : "转出",5 : "手续费",7 : "资金费用",8 : "结算",a : "强平",g : "预扣分润",h : "预扣分润退还",i : "带单分润",j : "体验金发放",k : "体验金回收" |
ts | string | 账单创建时间 Unix 时间戳的格式 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"billId": "1000749090787153",
"ccy": "USDT",
"clientId": "",
"balChg": "-0.08911552",
"bal": "210523.96755368",
"type": "5",
"ts": "1736760623000"
},
{
"billId": "1000749090787141",
"ccy": "USDT",
"clientId": "",
"balChg": "-0.11841053",
"bal": "210527.00491822",
"type": "5",
"ts": "1736760503000"
}
]
}