获取交易产品基础信息
获取交易产品基础信息
获取所有可交易产品的信息列表
限速规则:IP
限频:每秒 5 次
请求地址
GET /deepcoin/market/instruments
请求参数
字段名 | 否必填 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|---|
instType | 是 | string | 产品类型 现货: SPOT 合约: SWAP |
uly | 否 | string | 标的指数,仅适用于永续 |
instId | 否 | string | 产品 ID |
响应参数
字段名 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instType | string | 产品类型 |
instId | string | 产品 ID |
uly | string | 标的指数 仅适用于永续 |
baseCcy | string | 交易货币币种 仅适用于币币 |
quoteCcy | string | 计价货币币种 仅适用于币币 |
ctVal | string | 合约面值 仅适用于永续 |
ctValCcy | string | 合约面值计价币种 仅适用于永续 |
listTime | string | 上线日期 Unix 时间戳的毫秒数格式 |
lever | string | 该 instId 支持的最大杠杆倍数 不适用于币币/期权 |
tickSz | string | 下单价格精度 |
lotSz | string | 下单数量精度 |
minSz | string | 最小下单数量 |
ctType | string | 合约类型 linear:正向合约;inverse:反向合约; 仅适用于永续 |
alias | string | 合约日期别名 this_week:本周;next_week:次周;quarter:季度;next_quarter:次季度; 仅适用于交割 |
state | string | 产品状态 live:交易中;suspend:暂停中;preopen:预上线;settlement:资金费结算; |
maxLmtSz | string | 合约或现货限价单的单笔最大委托数量 |
maxMktSz | string | 合约或现货市价单的单笔最大委托数量 |
返回示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"instType": "SWAP",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"uly": "",
"baseCcy": "BTC",
"quoteCcy": "USDT",
"ctVal": "0.001",
"ctValCcy": "",
"listTime": "0",
"lever": "125",
"tickSz": "0.1",
"lotSz": "1",
"minSz": "1",
"ctType": "",
"alias": "",
"state": "live",
"maxLmtSz": "200000",
"maxMktSz": "200000"
}
]
}