内部划转历史
内部划转历史
划转历史查询
限频:每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/internal-transfer/history-order
请求参数
字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|---|
account | 否 | string | 收款人账户 |
coin | 否 | string | 币种 |
status | 否 | string | 划转状态 处理中: 1 审核成功: 2 审核拒绝: 3 |
receiverUID | 否 | string | 收款人 uid |
orderId | 否 | string | 订单 id |
startTime | 否 | int | 开始时间时间戳,不能超过最近六个月 |
endTime | 否 | int | 结束时间时间戳,不能超过最近六个月 |
page | 否 | int | 页码,默认为 1 |
size | 否 | int | 每页数量,默认为 10 |
响应参数
字段名 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|
data | array | 数据 |
>receiverAccountType | string | 接受账户类型 |
>receiverAccount | string | 收款人账户 |
>receiverUID | string | 收款人 uid |
>coin | string | 币种 |
>orderId | string | 订单 id |
>amount | string | 转账金额,不包含手续费 |
>status | string | 状态 |
>createTime | int | 开始时间时间戳 |
>transferWay | string | 转账方式 |
>updateTime | int | 最后更新时间戳 |
count | int | 总数 |
page | int | 当前页码 |
size | int | 每页数量 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"data": [
{
"orderId": "49e39268-42e8-4dfb-bd56-e0eff5b7c455",
"receiverAccountType": "phone",
"receiverAccount": "",
"coin": "USDT",
"amount": "10",
"transferWay": "OpenAPI",
"status": "In Process",
"receiverUID": 36007196,
"createTime": 1739258691,
"updateTime": 1739258691
},
{
"orderId": "40ce50f2-a96d-4efc-8168-148fd82df25f",
"receiverAccountType": "phone",
"receiverAccount": "",
"coin": "USDT",
"amount": "10",
"transferWay": "OpenAPI",
"status": "In Process",
"receiverUID": 36007196,
"createTime": 1739258558,
"updateTime": 1739258558
}
],
"count": 2,
"page": 1,
"size": 10
}
}