根据id获取指定历史委托信息
根据 id 获取指定历史委托信息
根据 id 获取指定委托信息
限频:每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/trade/finishOrderByID
请求参数
字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|---|
instId | 是 | string | 产品 ID |
ordId | 是 | string | 订单 ID |
响应参数
字段名 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instType | string | 产品类型 |
instId | string | 产品 ID |
tgtCcy | string | 市价单委托数量的类型 交易货币: base_ccy 计价货币: ;quote_ccy , 仅适用于币币订单 |
ccy | string | 保证金币种 仅适用于单币种保证金模式下的全仓币币杠杆订单 |
ordId | string | 订单 ID |
clOrdId | string | 用户自定义订单 ID |
tag | string | 订单标签 |
px | string | 委托价格 |
sz | string | 委托数量 |
pnl | string | 收益 |
ordType | string | 订单类型 市价单: market 限价单: limit 只做 maker 单: post_only |
side | string | 订单方向 买: buy 卖: sell |
posSide | string | 持仓方向 |
tdMode | string | 交易模式 |
accFillSz | string | 累计成交数量 |
fillPx | string | 最新成交价格 |
tradeId | string | 最新成交 ID |
fillSz | string | 最新成交数量 |
fillTime | string | 最新成交时间 |
avgPx | string | 平均成交价格 |
state | string | 订单状态 等待成交: live 部分成交: partially_filled |
lever | string | 杠杆倍数 0.01 到 125 之间的数值 仅适用于 币币杠杆/交割/永续 |
tpTriggerPx | string | 止盈触发价格 |
tpTriggerPxType | string | 止盈触发价类型 最新价格: last 指数价格: index 标记价格: mark |
tpOrdPx | string | 止盈委托价格 |
slTriggerPx | string | 止损触发价格 |
slTriggerPxType | string | 止损触发价类型 最新价格: last 指数价格: index 标记价格: mark |
slOrdPx | string | 止损委托价格 |
feeCcy | string | 交易手续费币种 |
fee | string | 交易手续费 |
rebateCcy | string | 返佣币种 |
source | string | 订单来源 网页端: web 手机端: app API 接口: api 系统: system |
rebate | string | 返佣金额 平台向达到指定 lv 交易等级的用户支付的挂单奖励(返佣) 如果没有返佣金 该字段为 “” 手续费返佣为正数 如 0.01 |
category | string | 订单种类 normal:普通委托; |
uTime | string | 订单状态更新时间 Unix 时间戳的毫秒数格式 |
cTime | string | 订单创建时间 Unix 时间戳的毫秒数格式 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"instType": "SWAP",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tgtCcy": "",
"ccy": "",
"ordId": "1000587866272245",
"clOrdId": "",
"tag": "",
"px": "1.000000",
"sz": "95000.000000",
"pnl": "0.000000",
"ordType": "limit",
"side": "buy",
"posSide": "long",
"tdMode": "cross",
"accFillSz": "0.000000",
"fillPx": "",
"tradeId": "",
"fillSz": "0.000000",
"fillTime": "1739261771000",
"avgPx": "",
"state": "canceled",
"lever": "1.000000",
"tpTriggerPx": "",
"tpTriggerPxType": "",
"tpOrdPx": "",
"slTriggerPx": "",
"slTriggerPxType": "",
"slOrdPx": "",
"feeCcy": "USDT",
"fee": "0.000000",
"rebateCcy": "",
"source": "",
"rebate": "",
"category": "normal",
"uTime": "1739261771000",
"cTime": "1739261762000"
}
]
}