获取历史订单记录
获取历史订单记录
获取历史订单记录列表
限频:每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/trade/orders-history
请求参数
字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|---|
instType | 是 | string | 产品类型 现货: SPOT 合约: SWAP |
instId | 否 | string | 产品 ID |
ordType | 否 | string | 订单类型 市价单: market 限价单: limit 只做 maker 单: post_only |
state | 否 | string | 订单状态 撤单成功: canceled 完全成交: filled |
after | 否 | string | 请求此 ID 之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的 ordId |
before | 否 | string | 请求此 ID 之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的 ordId |
limit | 否 | integer | 分页返回的结果集数量,最大为 100 ,不填默认返回 100 条 |
ordId | 否 | string | 订单 ID |
响应参数
字段名 | 类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instType | string | 产品类型 |
instId | string | 产品 ID |
tgtCcy | string | 市价单委托数量的类型 交易货币: base_ccy 计价货币: quote_ccy , 仅适用于币币订单 种 |
ccy | string | 保证金币种 仅适用于单币种保证金模式下的全仓币币杠杆订单 |
ordId | string | 订单 ID |
clOrdId | string | 客户自定义订单 ID |
tag | string | 订单标签 |
px | string | 委托价格 |
sz | string | 委托数量 |
pnl | string | 收益 |
ordType | string | 订单类 型 市价单: market 限价单: limit 只做 maker 单: post_only |
side | string | 订单方向 买: buy 卖: sell |
posSide | string | 持仓方向 |
tdMode | string | 交易模式 |
accFillSz | string | 累计成交数量 |
fillPx | string | 最新成交价格 |
tradeId | string | 最新成交 ID |
fillSz | string | 最新成交数量 |
fillTime | string | 最新成交时间 |
avgPx | string | 成交均价 |
state | string | 订单状态 等待成交: live 部分成交: partially_filled |
lever | string | 杠杆倍数 0.01 到 125 之间的数值 仅适用于 币币杠杆/交割/永续 |
tpTriggerPx | string | 止盈触发价格 |
tpTriggerPxType | string | 止盈触发价格类型 last:最新价格;index:指数价格;mark:标记价格; |
tpOrdPx | string | 止盈委托价格 |
slTriggerPx | string | 止损触发价格 |
slTriggerPxType | string | 止损触发价格类型 最新价格: last 指数价格: index 标记价格: mark |
slOrdPx | string | 止损委托价格 |
feeCcy | string | 交易手续费币种 |
fee | string | 交易手续费 |
rebateCcy | string | 返佣金币种 |
source | string | 订单来源 13:策略委托单触发后的生成的限价单; |
rebate | string | 返佣金额 平台向达到指定 lv 交易等级的用户支付的挂单奖励(返佣) 如果没有返佣金 该字段为 “” 手续费返佣为正数 如 0.01 |
category | string | 订单种类 |
uTime | string | 订单状态更新时间,Unix 时间戳的毫秒数格式 |
cTime | string | 订单创建时间,Unix 时间戳的毫秒数格式 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"instType": "SWAP",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tgtCcy": "",
"ccy": "",
"ordId": "1000587866072658",
"clOrdId": "",
"tag": "",
"px": "90000",
"sz": "300",
"pnl": "0",
"ordType": "limit",
"side": "sell",
"posSide": "short",
"tdMode": "cross",
"accFillSz": "300",
"fillPx": "98230.5",
"tradeId": "",
"fillSz": "300",
"fillTime": "1739261250000",
"avgPx": "98230.5",
"state": "filled",
"lever": "1",
"tpTriggerPx": "",
"tpTriggerPxType": "",
"tpOrdPx": "",
"slTriggerPx": "",
"slTriggerPxType": "",
"slOrdPx": "",
"feeCcy": "USDT",
"fee": "8.840745",
"rebateCcy": "",
"source": "",
"rebate": "",
"category": "normal",
"uTime": "1739261250000",
"cTime": "1739261250000"
}
]
}