成交通知
成交通知
响应参数
字段名 | 类型 | 示例值 | 简化字段名 | 字段描述 |
---|---|---|---|---|
TradeID | string | "1000265430292943" | TI | 成交代码 |
Direction | string | "0" | D | 买卖方向 |
OrderSysID | string | "1000466047366963" | OS | 报单系统唯一代码(待删除) |
MemberID | string | "9052130" | M | 成员代码 |
AccountID | string | "9052130" | A | 资金账号 |
InstrumentID | string | "ETHUSDT" | I | 标的代码 |
OffsetFlag | string | "8" | o | 开平标志 |
Price | float | 1883.23 | P | 成交价格 |
Volume | int | 50 | V | 成交数量 |
TradeTime | int | 1689698910 | TT | 成交时间(待删除) |
MatchRole | string | "1" | m | 成交角色 |
ClearCurrency | string | "USDT" | CC | 清算币种 |
Fee | float | 5.64969 | F | 手续费 |
FeeCurrency | string | "USDT" | f | 手续费币种 |
CloseProfit | float | 39.34273504 | CP | 平仓盈亏 |
Turnover | float | 9416.15 | T | 成交金额 |
Leverage | int | 125 | l | 杠杆倍数 |
InsertTime | int | 1689698910 | IT | 成交时间 |
响应示例
{
"action": "PushTrade",
"result": [
{
"table": "Trade",
"data": {
"A": "36005550",
"CC": "USDT",
"D": "1",
"F": 0.026451,
"I": "BTCUSDT",
"IT": 1690804738,
"M": "36005550",
"OS": "1000175061255804",
"P": 29390,
"T": 29.39,
"TI": "1000168389225300",
"TT": 1690804738,
"V": 1,
"c": 0,
"f": "USDT",
"l": 125,
"m": "1",
"o": "0"
}
}
]
}