资金通知
资金通知
响应参数
字段名 | 类型 | 示例值 | 简化字段名 | 字段描述 |
---|---|---|---|---|
AccountID | string | "8644930" | A | 资金账号 |
Currency | string | "BCH" | C | 币种 |
MemberID | string | "8644930" | M | 成员代码 |
Available | float | 1.020878361 | a | 可用资金 |
Withdrawable | float | 1.020878361 | W | 可取资金 |
Balance | float | 1.05827892 | B | 静态权益 |
UseMargin | float | 0.037400559 | u | 所有占用保证金 |
CloseProfit | float | 0.19237793 | CP | 平仓盈亏 |
FrozenMargin | int | 0 | FM | 冻结保证金 |
FrozenFee | int | 0 | FF | 冻结手续费 |
响应示例
{
"action": "PushAccount",
"result": [
{
"table": "Account",
"data": {
"A": "36005550",
"B": 1998332.7691469,
"C": "USDT",
"M": "36005550",
"W": 1998316.543355371,
"a": 1998316.543355371,
"c": 2.02499997,
"u": 12.932968
}
}
]
}