触发单通知
触发单通知
响应参数
字段名 | 类型 | 示例值 | 简化字段名 | 字段描述 |
---|---|---|---|---|
MemberID | string | "8853509" | M | 成员代码 |
TradeUnitID | string | "8853509" | TU | 交易单元代码 |
AccountID | string | "8853509" | A | 资金账号 |
InstrumentID | string | "BTCUSDT" | I | 标的代码 |
OrderPriceType | string | "0" | OPT | 报单价格类型 |
Direction | string | "1" | D | 买卖方向 |
OffsetFlag | string | "5" | o | 开平标志 |
OrderType | string | "0" | OT | 订单类型 |
OrderSysID | string | "1000466073338447" | OS | 报单系统唯一代码 |
Leverage | int | 125 | l | 委托单杠杆倍数 |
SLPrice | int | 31000 | SL | 止损价 |
SLTriggerPrice | int | 29000 | SLT | 止损触发价 |
TPPrice | int | 30010 | TP | 止盈价 |
TPTriggerPrice | int | 30000 | TPT | 止盈触发价 |
TriggerOrderType | string | "1" | TO | 触发的订单类型 |
TriggerPriceType | string | "0" | Tr | 触发价类型 |
TriggerStatus | int | "1" | TS | 触发报单状态 |
InsertTime | int | 1689727248 | IT | 插入时间 |
UpdateTime | int | 1689727248 | U | 更新时间 |
响应示例
{
"action": "PushTriggerOrder",
"result": [
{
"table": "TriggerOrder",
"data": {
"A": "36005550",
"D": "0",
"I": "BTCUSDT",
"IT": 1690786912,
"M": "36005550",
"O": "0",
"OS": "1000175049516168",
"OT": "0",
"TO": "3",
"TP": 20001,
"TPT": 20000,
"TS": "1",
"TU": "36005550",
"Tr": "0",
"U": 1690786912,
"l": 85,
"o": "0"
}
}
]
}