报单通知
报单通知
响应参数
字段名 | 类型 | 示例值 | 简化字段名 | 字段描述 |
---|---|---|---|---|
LocalID | string | "" | L | 报单本地标识 |
InstrumentID | string | "BTCUSDT" | I | 标的代码 |
OrderPriceType | string | "9" | OPT | 报单价格类型 |
Direction | string | "0" | D | 买卖方向 |
OffsetFlag | string | 0 | o | 开平标志 |
Price | float | 30027.5 | P | 报单价格 |
Volume | int | 1 | V | 数量 |
OrderType | string | "0" | OT | 订单类型 |
IsCrossMargin | int | 1 | i | 是否全仓 |
OrderSysID | string | "1000466073187710" | OS | 报单系统唯一代码 |
Leverage | int | 125 | l | 委托单杠杆倍数 |
OrderStatus | string | "1" | Or | 报单状态 |
VolumeTraded | int | 1 | v | 成交数量 |
InsertTime | int | 1689727080 | IT | 插入时间 |
UpdateTime | int | 1689727080 | U | 更新时间 |
Turnover | float | 30.0275 | T | 成交金额 |
PosiDirection | string | "0" | p | 持仓多空方向 |
TradePrice | float | 30027.5 | t | 成交均价 |
响应示例
{
"action": "PushOrder",
"result": [
{
"table": "Order",
"data": {
"D": "1",
"I": "BTCUSDT",
"IT": 1690804738,
"L": "1000175061255804",
"O": "9",
"OS": "1000175061255804",
"OT": "0",
"Or": "1",
"P": 29365,
"T": 1616.621,
"U": 1690804738,
"V": 55,
"i": 0,
"l": 125,
"o": "0",
"p": "1",
"t": 29393.1090909091,
"v": 55
}
}
]
}