Asset Notification
Asset
Response Parameters
Field Name | Type | Example | Short Name | Description |
---|---|---|---|---|
AccountID | string | "8644930" | A | Account ID |
Currency | string | "BCH" | C | Currency |
MemberID | string | "8644930" | M | Member ID |
Available | float | 1.020878361 | a | Available amount |
Withdrawable | float | 1.020878361 | W | Withdrawable amount |
Balance | float | 1.05827892 | B | Balance |
UseMargin | float | 0.037400559 | u | Margin used |
CloseProfit | float | 0.19237793 | CP | Close P/L |
FrozenMargin | int | 0 | FM | Frozen margin |
FrozenFee | int | 0 | FF | Frozen fee |
Response Example
{
"action": "PushAccount",
"result": [
{
"table": "Account",
"data": {
"A": "36005550",
"B": 1998332.7691469,
"C": "USDT",
"M": "36005550",
"W": 1998316.543355371,
"a": 1998316.543355371,
"c": 2.02499997,
"u": 12.932968
}
}
]
}